International Business
Essential ingredients of Exports possessed by AKUMS
- Quality
- Capacity & Timely delivery
- Competitive price
- Sound Financial Status
- Well defined systems of production
- WHO-GMP, ISO-9001, ISO-14001, SHE & International Bar Coding.
- Exports to Uzbekistan, Tajikistan, Aman, Iraq, Dubai, Korea, Honk Kong, Libya
- Registration of products with Belarus and Uzbekistan (Russia)
Transparency in Dealings
- Transparent & honest dealings
- Ethics of business
- Corporate governance
- Fair dealings
- Fast communication
Information Technology
There has been complete automation at all levels like :
Company has developed it own ERP for manufacturing Pharmaceuticals
Formulations, which inter alia includes Raw Material Stores, Raw
Material Testing, Complete Manufacturing Process including colour,
weight variations and coating, finished goods stores. Complete
management information like batch wise production yield, wastage, is
generated by Computer.
Complete accounting including Invoicing, Stores Accounting, Financial
Accounting, Taxation Accounting is automatically generated with Company
System.
Costing of products, rate / price revisions, product wise profitability is generated through systems.
Budgeting, Budget variations; customers outstanding, customers age wise
overdue, suppliers due date payments are generated through Companies
own Systems.
GLOBAL IMPACT
Akums possesses Essentials of Exports
Essential ingredients of Exports possessed by AKUMS i.e.
- Quality
- Capacity & Timely delivery
- Competitive price
- Sound Financial Status
- Well defined systems of production
- WHO-GMP, ISO-9001, ISO-14001, SHE & International Bar Coding.
Akums Global Presence
Having acquired Core Competency and firmly establishing in Indian Market, AKUMS has pierced in Export Business and made its presence in
![]() |
Akums has ambitious plans to boost its overseas business in a big way.
AKUMS has
pierced into Export market and has made its presence in countries
namely; Libya, China, Uganda, Nigeria, Ghana, Belarus, Aman, Iraq,
Dubai, Korea, Hong Kong, Phillipines, Khazakistan, Uzbekistan,
Turkeminastan, Tajikistan, Ukraine, Vietnam, Combodia, Kenya,
Singapore, Cuba, Venezuela ,Yemen & Cote Dl'viore. Akums has
ambitious plans to boost its overseas business in a big way. Akums has
entered into Various Business collaboration agreement with companies
out side India,
Focusing on building Global Foot Prints through channel partners, Company has plans
to make its presence felt through its Quality Products across the Globe. Akums is looking at verticals; aiming to acquire a Pharma Company in Latin
America and/or U.K. Strategic Alliance with ELIS PHARMACEUTICALS Ltd.,
a British virgin Island company for export of Pharmaceuticals
Formulations globally and to set up a pharmaceutical unit in Dubai, UAE.
CUSTOMERS BASE
Akums units have been successfully audited and approved by the M.O.H. Departments of Belarus, Libya, Cuba and by the QA/QC personnel of foreign companies, namely; Ful-Ford(U.S.A.), Abbot (Chicago), Med-Interplast (Belarus), Alwatan(Libya), United Laboratories (Philippines), Kalbe International(Indonesia), Ananta(Ukraine), Alter-ego(Ukraine), Coral Med (Russia).
| 1. | Active Salt | Country | Composition |
|---|---|---|---|
| 2. | Atorvastatin-20mg | Libya | Each uncoated tablet contains: Atorvastatin Calcium eq. to Atorvastatin Calcium 20mg |
| 3. | Albendazole-400mg | Ukraine | Each uncoated chewable tablet contains: Albendazole BP 400mg Colour: Sunset Yellow FCF |
| 4. | Amlodipine Besilate-5mg | Venezuela | Each uncoated tablet contains: Amlodipine Besilate BP eq. to Amlodipine 5mg |
| 5. | Azithromycin- 250 mg | Ukraine | Each film coated tablet contents: Azithromycin USP eq. to Anhy. Azithromycin 250mg Colour: Yellow Oxide of Iron & Titanium Dioxide BP |
| 6. | Azithromycin-500 mg | Ukraine | Each film coated tablet contains: Azithromycin USP eq. to Anhy. Azithromycin 500mg Colour: Yellow oxide of Iron & Titanium Dioxide BP |
| 7. | Azithromycin-1000 mg | Ukraine | Each film coated tablet contains: Azithromycin USP eq. to Anhy. Azithromycin 1000mg Colour: Yellow Oxide of Iron & Titanium Dioxide BP |
| 8. | Amoxicillin & Potassium Clavulanate-625mg | Ukraine | Each film coated tablet contains: Amoxicillin Trihydrate BP eq. to Amoxicillin 500mg Potassium Clavulanate BP eq. to Clavulanic Acid 125mg Colour: Titanium Dioxide BP |
| 9. | Amoxicillin & Potassium Clavulanate-375mg | Ukraine | Each film coated tablet contains: Amoxicillin Trihydrate BP eq. to Amoxicillin 250mg Potassium Clavulanate BP eq. to Clavulanic Acid 125mg Colour: Titanium Dioxide BP |
| 10. | Amoxicillin & Potassium Clavulanate-DS | Ukraine | Each 5ml of the reconstituted suspension contains: Amoxicillin Trihydrate BP eq. to Amoxicillin 200mg Potassium Clavulanate BP eq. to Clavulanic Acid 28.5mg |
| 11. | Amoxicillin & Potassium Clavulanate-375mg | Nigeria | Each film coated tablet contains: Amoxicillin Trihydrate BP eq. to Amoxicillin 250mg Potassium Clavulanate BP eq. to Clavulanic Acid 125mg Colour: Titanium Dioxide BP |
| 12. | Amoxicillin & Potassium Clavulanate-625mg | Nigeria | Each film coated tablet contains: Amoxicillin Trihydrate BP Eq. To Amoxicillin 500mg Potassium Clavulanate BP eq. to Clavulanic Acid 125mg Colour: Titanium Dioxide BP |
| 13. | Amoxicillin & Potassium Clavulanate-1gm | Nigeria | Each film coated tablet contains: Amoxicillin Trihydrate BP eq. to Amoxicillin 875mg Potassium Clavulanate BP eq. to Clavulanic Acid 125mg Colour: Titanium Dioxide BP |
| 14. | Amoxicillin & Potassium Clavulanate-228.5mg | Nigeria | Each 5ml of the reconstituted suspension contains: Amoxicillin Trihydrate BP eq. to Amoxicillin 200mg Potassium Clavulanate BP eq. to Clavulanic Acid 28.5mg |
| 15. | Amoxicillin Caps.-250mg | Philippines | Each hard gelatin capsule contains: Amoxicillin Trihydrate BP eq. to Amoxicillin 250mg |
| 16. | Amoxicillin Caps.-500mg | Philippines | Each hard gelatin capsule contains: Amoxicillin Trihydrate BP Eq. to Amoxicillin 500mg |
| 17. | Aspirin-100mg | Turkmenistan | Each film coated tablet contains: Aspirin BP 100mg Colour: Titanium Dioxide BP |
| 18. | Atorvastatin-10mg | Ukraine | Each film coated tablet contains:
Atorvastatin Calcium
eq. to Anhy. Atorvastatin 10mg Colour: Titanium Dioxide BP |
| 19. | atorvastatin-10mg | Nigeria | Each film coated tablet contains: Atorvastatin Calcium eq. to Atorvastatin 10mg Ezetimibe 10mg Colour: Sunset Yellow FCF |
| 20. | Atorvastatin-20mg | Ukraine | Each film coated tablet contains: Atorvastatin Calcium eq. to Anhy. Atorvastatin 20mg Colour: Titanium Dioxide BP |
| 21. | Atorvastatin -40mg | Ukraine | Each film coated tablet contains:
Atorvastatin Calcium
eq. to Anhy. Atorvastatin 40mg Colour: Titanium Dioxide BP |
| 22. | Amlodipine-5mg | Nigeria | Each uncoated tablet contains: Amlodipine Besilate BP eq. to Amlodipine 5mg Colour: Tartrazine |
| 23. | Cefixime Trihydrate-100DT | Ukraine | Each uncoated dispersible tablet contains: Cefixime USP as Trihydrate eq. to Anhydrous Cefixime 100mg |
| 24. | Captopril-50mg &100mg | Turkmenistan | Each film coated tablet contains: Captopril BP 50mg Colour: Brilliant Blue FCF & Each film coated tablet contains: Captopril BP 100mg Colour: Erythrosin |
| 25. | Ciprofloxacin-100ml | Nepal | Each vial contains:
Ciprofloxacin IP 100ml Benzyl Alcohol IP 2%v/v (As preservative) Water for Injection IP q.s |
| 26. | Cholestyramine | Cambodia | Each sachet contains: Cholestyramine Resin (Anhy.) USP 4.0gm (Use for Oral Suspension) |
| 27. | Cefdinir-100 mg | China | Each uncoated dispersible tablet contains: Cefdinir 100mg Colour: Yellow Oxide of Iron |
| 28. | Cefixime Trihydrate-200mg | Ukraine | Each film coated tablet contains: Cefixime USP as Trihydrate eq. to Anhydrous Cefixime 200mg Colour: Titanium Dioxide BP |
| 29. | Cetirizine Hcl-10mg | Nigeria | Each film coated tablet contains: Cetirizine HCL BP 10mg Colour: Titanium Dioxide IP |
| 30. | ceftriaxone-inj. | Nigeria | Each vial contains: Ceftriaxone Sodium USP (Sterile) eq. to Anhy. Ceftriaxone 1000mg |
| 31. | Erythromycin-250mg | Turkmenistan | Each film coated tablet contains: Erythromycin BP 250mg Colour: Erythrosin |
| 32. | Glipizide-2.5mg | Philippines | Each uncoated tablet contains: Glipizide BP 2.5mg |
| 33. | Glimepiride & Metformin-SR | Philippines | Each uncoated bilayered tablet contains: Glimepiride USP 1mg Metformin HCL BP 500mg (in sustained release form) Colour: Carmoisine |
| 34. | Gliclazide | Philippines | Each uncoated tablet contains: Glibenclamide BP 80mg |
| 35. | Glipizide-5mg | Philippines | Each uncoated tablet contains: Glipizide BP 5mg |
| 36. | Glimepiride & Metformin | Philippines | Each uncoated bilayered tablet contains: Glimepiride USP 1mg Metformin HCL BP 500mg Colour: Sunset Yellow FCF |
| 37. | Glipizide & Metformin | Philippines | Each uncoated tablet contains: Metformin HCL BP 500mg Glipizide BP 5mg |
| 38. | Gliclazide & Metformin | Philippines | Each uncoated tablet contains: Gliclazide BP 80mg Metformin HCL BP 500mg |
| 39. | Glibenclamide & metformin HCL | Philippines | Each uncoated tablet contains: Glibenclamide BP 5mg Metformin HCL BP 500mg |
| 40. | Gliclazide-80 mg | Vietnam | Each uncoated tablet contains: Gliclazide BP 80mg |
| 41. | Glimepiride & metformin HcL | Philippines | Each uncoated bilayered tablet contains: Glimepiride USP 2mg Metformin HCL BP 500mg |
| 42. | Glimepiride | Philippines | Each uncoated tablet contains: Glimepiride USP 1mg Colour: Red Oxide of Iron |
| 43. | Gemifloxacin-320mg | Philippines | Each film coated tablet contains:
Gemifloxacin Mesylate
eq. to Gemifloxacin 320mg Colour: Yellow Oxide of Iron & Titanium Dioxide IP |
| 44. | Loratadine-10 | Nigeria | Each uncoated tablet contains: Loratadine 10mg Colour: Erythrosine |
| 45. | methylcobalamin-500mcg (Soft gel) |
Philippines | Each soft gelatin capsule contains: Methylcobalamin 500mcg Excipients: q.s Approved colour used in gelatin shells. |
| 46. | Meloxicam-inj. | Ukraine | Each ml contains: Meloxicam BP 10mg/ml Benzyl Alcohol IP’85 4.0%v/v(As preservative) |
| 47. | Meropenem-500mg | Ukraine | Each vial contains: Meropenem 500mg Colour: Off White, Crystalline Powder |
| 48. | Meropenem-1000mg | Ukraine | Each vial contains: Meropenem 500mg Colour: Off White, Crystalline powder |
| 49. | Multivitamin | Ukraine | Each soft gelatin capsule contains: Chromium Picolinate USP eq. to Elemental Chrom. 65mcg Mecobalamin 1500mcg Alpha Lipoic Acid USP 200mg Pyridoxine HCL IP 1mg Benfotiamine 33.5mg Folic Acid IP 0.5mg |
| 50. | Mebendazole-100mg | Turkmenistan | Each film coated tablet contains: Mebendazole USP 100mg |
| 51. | Nitrofurantoin-50mg | Turkministan | Each film coated tablet contains: Nitrofurantoin BP 50mg |
| 52. | Nystatin -500000 IU | Turkministan | Each vial contains: Nystatin BP 500000IU |
| 53. | Nifedipine-10mg | Turkministan | Each film coated tablet contains: Nifedipine BP 10mg |
| 54. | Omeprazole | Khazakhstan | Each hard gelatin capsule contains: Omeprazole USP 20mg (As enteric coated granules) |
| 55. | Omeprazole-20mg | Ukraine | Each hard gelatin capsule contains: Omeprazole USP 20mg (As enteric coated granules) |
| 56. | Ofloxacin-200mg | Nigeria | Each film coated tablet contains: Ofloxacin USP 200mg Colour: Titanium Dioxide IP |
| 57. | pancreatin | Philippines | Each enteric coated tablet contains: Pancreatin USP Eq. to Lipase Activity 20,000 units Amylase Activity 62,250 units Protease Activity 93,750units Colour: Titanium Dioxide |
| 58. | Paracetamol Inj. | Turkministan | Each ml contains:
Paracetamol BP 150mg
Benzyl Alcohol BP 2% v/v
(As preservative) Water for Injection BP q.s |
| 59. | Paracetamol-100ml | Nepal | Each vial contains: Paracetamol IP 100ml Benzyl Alcohol IP 2%v/v (As preserve.)Water for Injec. IP q.s |
| 60. | Paracetamol, Caffeine, Chlorpheniramine Maleate, Phenylephrine Hydrochloride | Tajikistan | Each uncoated tablet contains: Paracetamol BP 500mg Caffeine BP 30mg Chlorpheamine Maleate BP 2mg Phenylephrine HCL BP 5mg |
| 61. | ranitidine-300mg | Nigeria | Each film coated tablet contains: Ranitidine 300mg Colour: Sunset Yellow FCF & Titanium Dioxide IP |
| 62. | Rabeprazole &Domperidone | Ukraine | Each hard gelatin capsule contains: Rabeprazole Sodium 20mg (as enteric coated) Colour: Red Oxide of Iron Domperidone Maleate BP eq. to Domperidone 30 mg (10mg as immediate release and 20mg) As sustained release) Colour: Quinoline Yellow WS |
| 63. | Sildenafil Cittrate-100mg | Tajikistan | Each film coated tablet contains: Sildenafil Citrate eq. to Sildenafil Citrate 100mg Color: Titanium Dioxide BP & Ponceau 4R |
| 64. | Tramadol HCl & Paracetamol | Ukraine | Each film coated tablet contains: Tramadol HCL BP 30mg Paracetamol BP 500mg Colour: Yellow Oxide of Iron |
| 65. | Metformin Hydrochloride | Philippines | Each uncoated tablet contains: Metformin Hydrochloride. BP 500mg |
| 66. | Azithromycin | Nigeria | Each film coated tablet contains: Azithromycin USP eq. to Anhydr.Azithromycin 500mg Colour: Brilliant Blue FCF & Titanium Dioxide BP |
| 67. | Albendazole oral suspension | Ukraine | Each 5 ml suspension contains : Albendazole USP 200 mg In flavored Syrup base q.s. |
| 68. | Cefixime Dispersible Tablets 200 mg | Ukraine | Each uncoated dispersible tablet contains: Cefixime Trihydrate USP equivalent to Anhydrous Cefixime 200mg |
| 69. | Albendazole | Ukraine | Each uncoated chewable tablet contains: Albendazole USP 400 mg Colour: Sunset Yellow FCF |
| 70. | Paracetamol injection | Vietnam | Each 100ml contains: Paracetamol Infusion USP 1.0%w/v |
| 71. | Amoxicillin + Clavulanic Acid | Venezuela | Each film coated tablet contains: Amoxicillin Trihydrate BP Eq. to Amoxicillin 500 mg Potassium Clavulante BP (Diluted Potassium Clavulanate BP) eq. to Clavulanic Acid 125 mg Colour : Titanium Dioxide BP |
| 72. | Atorvastatin + Fenofibrate | Venezuela | Each uncoated tablet contains: Atorvastatin Calcium eq. to Atorvastatin 10 mg Fenofibrate BP 160 mg |
| 73. | Ibuprofen | Venezuela | Each film coated tablet contains: Ibuprofen BP 400 mg Colour:Erythrosine |
| 74. | Gliclazide & Metformin | Venezuela | Each uncoated tablet contains: Gliclazide BP 80mg Metformin Hydrochloride BP 500mg |
| 75. | Prolonged release Diclofenac Tablets | Venezuela | Each film coated Prolonged release ) tablet contains: Diclofenac Sodium BP 100 mg Colour: Titanium Dioxide BP |
| 76. | Amlodipine & Lisinopril Tablets | Nigeria | Each uncoated tablet contains: Amlodipine Besilate BP Eq. to Amlodipine 5 mg Lisinopril USP Eq. to anhydrous Lisinopril 5 mg Color: Tartrazine |
| 77. | Lisinopril Tablets 5 mg | Nigeria | Each uncoated tablet contains: Lisinopril USP Eq. to anhydrous Lisinopril 5 mg Color: Erythrosine |
| 78. | Lisinopril Tablets 10 mg | Nigeria | Each uncoated tablet contains: Lisinopril USP Eq. to anhydrous Lisinopril 10 mg Color: Brilliant blue FCF |
| 79. | Amlodipine Tablet 5 mg | Nigeria | Each uncoated tablet contains: Amlodipine Besilate BP Eq. to Amlodipine 5 mg |
| 80. | Amlodipine Tablet 10 mg | Nigeria | Each uncoated tablet contains: Amlodipine Besilate BP Eq. to Amlodipine 10 mg |
| 81. | Cefadroxil 500mg | Ukraine | Each uncoated tablet contains: Cefadroxil USP Eq. to Anhydrous Cefadroxil 500 mg |
| 82. | Paracetamol-100ml | Vietnam | Each vial contains: Paracetamol IP 100ml Benzyl Alcohol IP 2%v/v (As preserve.)Water for Injec. IP q.s |
| 83. | Aceclofenac, Paracetamol & Tizanidine Tablets | Venezuela | Each uncoated tablet contains: Aceclofenac BP 100mg Paracetamol BP 500mg Tizanidine Hydrochloride USP Eq. to Tizanidine 2mg Colour: Ponceau 4R |
| 84. | Paracetamol + Caffeine (Anhydrous) + Chlorpheniramine Maleate Tabs | Venezuela | Each uncoated tablet contains : Paracetamol BP 500 mg Caffeine BP (Anhydrous) 30 mg Chlorpheniramine Maleate BP 2 mg |
| 85. | Amoxicillin 500mg + Lactic Acid Bacillus 60 Million Spores |
Venezuela | Each uncoated tablet contains : Amoxicillin Trihydrate BP Eq. to Amoxicillin 500 mg Lactic Acid Bacillus 60 Million Spores |
| 86. | Ketorolac Tab | Venezuela | Ketorolac tromethamine USP 10mg |
| 87. | Glimepiride Tablets | Venezuela | Each uncoated tablet contains: Glimepiride USP 2mg |
| 88. | Gatifloxacin 400 mg tablet | Ukraine | Each film coated contains: Gatifloxacin sesquihydrate Eq. to Gatifloxacin 400 mg Color: uinoline Yellow |
| 89. | Rabeprazole-20 mg | Sri-lanka | Each enteric coated tablet contains: Rabeprazole Sodium 20 mg Color: Red oxide of iron & Titanium dioxide |
| 90. | Metformin-850 | Chile | Each uncoated tablet contains: Metformin Hydrochloride USP 850 mg |
| 91. | Glibenclamide | Chile | Each uncoated tablet contains: Glibenclamide BP 5 mg |
| 92. | Ibuprofen-400 | Chile | Each film coated tablet contains: Ibuprofen BP 400 mg |
| 93. | Enalapril-10 | Chile | Each film coated tablet contains: Enalapril maleate USP 10 mg |
| 94. | Paracetamol-500 | Chile | Each uncoated tablet contains: Paracetamol USP 500 mg |
| 95. | Atenolol-50 mg | Chile | Each uncoated tablet contains: Atenolol USP 50 mg |
| 96. | Aspirin 100 mg tablet | Chile | Each uncoated tablet contains : Acetyl Salicylic Acid BP 100 mg |
| 97. | Diclofenac Sodium 50 mg | Chile | Each film coated tablet contains: Diclofenac Sodium USP 50 mg |
| 98. | Nicotinic Acid ER | Venezuela | ach Extended Release Tablet Contains: Niacinamide BP 250mg |
| 99. | Nicotinic Acid ER | Venezuela | Each Extended Release Tablet Contains: Niacinamide BP 500mg |
| 100. | Nicotinic Acid ER | Venezuela | Each Extended Release Tablet Contains: Niacinamide BP 750mg |
| 101. | Amoxicillin 500mg + Lactic Acid Bacillus 60 Million Spores |
Venezuela | Each uncoated tablet contains : Amoxicillin Trihydrate BP Eq. to Amoxicillin 500 mg Lactic Acid Bacillus 60 Million Spores |
| 102. | Atorvastatin 20 mg + Amlodipine 5 mg | Venezuela | Each uncoated tablet contains: Atorvastatin Calcium eq. to Atorvastatin 20 mg Amlodipine Besilate BP eq. to Amlodipine 5 mg |
| 103. | Alpha Lipoic Acid 600 mg | Belarus | Each film coated sustained release tablet contains: Alpha Lipoic Acid USP 600 mg |
| 104. | Nutrimax capsule | Venezuela | Multivitamin |
| 105. | Mefenamic Acid 500 mg | Venezuela | Each uncoated tablet contains: Mefenamic Acid BP 500 mg |
| 106. | Zinc sulphate | Belarus | Each film coated tablet contains: Zinc sulphate 124 mg |
| 107. | Amlodipine Tablet 5 mg | Ukraine | Each uncoated tablet contains: Amlodipine Besilate BP Eq. to Amlodipine 5 mg |
| 108. | Amlodipine Tablet 10 mg | Ukraine | Each uncoated tablet contains: Amlodipine Besilate BP Eq. to Amlodipine 10 mg |
| 109. | Glibenclamide & metformin HCL Tablet | Venezuela | Each uncoated tablet contains: Glibenclamide BP 2.5mg Metformin HCL BP 500mg |
| 110. | Nifedipine SR 30 mg tablet | Nigeria | Each extended release tablet contains: Nifedipine BP 30 mg |
| 111. | Clopidogrel Tablet 75 mg | Guatemala | Each film coated tablet contains: Clopidogrel Bisulphate USP Eq. to Clopidogrel 75 mg Colorant: Red oxide of Iron & Titanium dioxide B.P |
| 112. | Ibuprofen-600 | Chile | Each film coated tablet contains: Ibuprofen BP 600 mg |
| 113. | Glibenclamide & metformin HCL Tablet | Guatemala | Each uncoated tablet contains: Glibenclamide BP 5mg Metformin HCL USP 500mg |
| 114. | Cefpodoxime Proxetil 100 mg Tablet | Vietnam | Each uncoated dispersible tablet contains: Cefpodoxime Proxetil USP Eq. to Cefpodoxime 100 mg Color: Sunset Yellow FCF |
| 115. | Cefpodoxime Proxetil 100 mg Tablet | Cambodia | Each uncoated dispersible tablet contains: Cefpodoxime Proxetil USP Eq. to Cefpodoxime 100 mg Color: Sunset Yellow FCF |
| 116. | Cefpodoxime Proxetil 200 mg Tablet | Vietnam | Each film coated tablet contains: Cefpodoxime Proxetil USP Eq. to Cefpodoxime 200 mg Color: Quinoline Yellow WS, Ponceau 4R & Titanium Dioxide BP |
| 117. | Cefpodoxime Proxetil 200 mg Tablet | Cambodia | Each film coated tablet contains: Cefpodoxime Proxetil USP Eq. to Cefpodoxime 200 mg Color: Quinoline Yellow WS, Ponceau 4R & Titanium Dioxide BP |
| 118. | Levofloxacin 250 mg | Ukraine | Each film coated tablet contains: Levofloxacin Hemihydrate Eq. to Levofloxacin 250 mg Color: Red oxide of iron & Titanium dioxide BP |
| 119. | Levofloxacin 500 mg | Ukraine | Each film coated tablet contains: Levofloxacin Hemihydrate Eq. to Levofloxacin 500 mg Color: Red oxide of iron & Titanium dioxide BP |
| 120. | Ibucure suspension | Ukraine | Each 5 ml contains Ibuprofen BP 100 mg Paracetamol BP 162.5 mg Color: Sunset Yellow FCF |
| 121. | Losartan-25 mg tablet | Nigeria | Each film coated tablet contains: Losartan Potassium Tablet USP 25 mg Color: Quinoline Yellow WS |
| 122. | Losartan-50 mg tablet | Nigeria | Each film coated tablet contains: Losartan Potassium Tablet USP 50 mg |
| 123. | Gatifloxacin 400 mg tablet | Ukraine | Each film coated tablet contains: Gatifloxacin Sesquihydrate Eq. to Gatifloxacin 400mg Colour: Quinoline Yellow WS & Titanium Dioxide BP |
| 124. | Glimepiride 4 mg Tablets | Guatemala | Each uncoated tablet contains: Glimepiride USP 4 mg |
| 125. | Montelukast 4 mg Tablet | Guatemala | Each Uncoated tablet contains: Montelukast Sodium equivalent to Montelukast 4 mg Excipients q.s. |
| 126. | Aceclofenac BP 100mg Tablet |
Guatemala | Each Film coated tablet contains: Aceclofenac BP 100mg Colour: Titanium Dioxide BP |
| 127. | Lisinopril Tablets 10 mg | Russia | Each uncoated tablet contains: Lisinopril USP Eq. to anhydrous Lisinopril 10 mg Color: Brilliant blue FCF |
| 128. | Lisinopril Tablets 5 mg | Russia | Each uncoated tablet contains: Lisinopril USP Eq. to anhydrous Lisinopril 5 mg Color: Erythrosine |
| 129. | Metformin Hydrochloride 500 mg tablet | Russia | Each uncoated tablet contains: Metformin Hydrochloride USP 500mg |
| 130. | Pioglitazone 15 mg tablet | Guatemala | Each uncoated tablet contains:- Pioglitazone Hydrochloride Eqvt. to Pioglitazone 15 mg. |
| 131. | Pioglitazone 15 mg tablet | Philippines | Each uncoated tablet contains:- Pioglitazone Hydrochloride Eqvt. to Pioglitazone 15 mg. |
| 132. | Pioglitazone 30 mg tablet | Philippines | Each uncoated tablet contains:- Pioglitazone Hydrochloride Eqvt. to Pioglitazone 30 mg. |
| 133. | Gliclazide Modified Release tablet 30 mg | Vietnam | Each modified release tablet contains: Gliclazide BP 30 mg |
| 134. | Albendazole + Ivermectin Suspension |
Nigeria | Each 10 ml suspension contains: Albendazole BP 200 mg Ivermectin BP 1.5 mg |
| 135. | Albendazole + Ivermectin Tablet | Nigeria | Each uncoated tablet contains: Albendazole BP 400 mg Ivermectin BP 6 mg |
| 136. | Ambroxol+ Phenyl propanalamine HCL+ Guifenasin +Menthol | Belarus | Each ml contains: Ambroxol Hydrochloride BP 15 mg Propanalamine HCL USP 12.5 mg Guifenasin USP 50 mg Menthol BP 1 mg |
| 137. | Ambroxol + Acetyl Cystine Capsule | Belarus | Each Hard Gelatin Capsule contains: Ambroxol BP 15 mg Acetyl Cystine USP 200 mg |
| 138. | Gliclazide BP 80 mg | Belarus | Each uncoated tablet contains: Gliclazide BP 80 mg |
| 139. | Gliclazide MR BP 30 mg | Belarus | Each modified release tablet contains: Gliclazide BP 30 mg |
| 140. | Ornidazole tab. | Ukraine | Each film coated tablet contains: Ornidazole 500 mg Color: Titanium dioxide BP |
| 141. | Levofloxacin+ Ornidazole Tab. | Ukraine | Each film coated tablet contains: Levofloxacin Hemihydrate Eq. to Levofloxacin 250 mg Ornidazole 500 mg Color: Red oxide of iron+ Titanium dioxide BP |
| 142. | Cefuroxime Axetil Tab. | Nigeria | Each film coated tablet contains: Cefuroxime Axetil USP Eq. to Cefuroxime 250 mg Color: Titanium dioxide BP |
| 143. | Cefuroxime Axetil Tab. | Vietnam | Each film coated tablet contains: Cefuroxime Axetil USP Eq. to Cefuroxime 250 mg Color: Titanium dioxide BP |
| 144. | Cefuroxime Axetil oral suspension | Nigeria | Each 5 ml of constituted suspension contains: Cefuroxime Axetil USP Eq. to Anhydrous Cefuroxime 125 mg Color: Sunset Yellow FCF |
| 145. | Domperidone Tab. | Philippines | Each uncoated tablet contains: Domperidone Maleate BP Eq. to Domperidone 10 mg Color: Tartrazine |
| 146. | Norfloxacin+Metronidazole Tab. | Philippines | Each film coated tablet contains: Norfloxacin BP 400 mg Metronidazole BP 500 mg Color: Titanium dioxide BP & Quinoline Yellow |
| 147. | Moxifloxacin infusion | Myanmar | Each 100 ml contains: Moxifloxacin Hydrochloride BP Eq. to Moxifloxacin 400 mg Mannitol USP 5 gm Water for injection USP q.s |
| 148. | Moxifloxacin infusion | Guatemala | Each 100 ml contains: Moxifloxacin Hydrochloride BP Eq. to Moxifloxacin 400 mg Mannitol USP 5 gm Water for injection USP q.s |
| 149. | Losartan-50 mg tablet | Guatemala | Each film coated tablet contains: Losartan Potassium Tablet USP 50 mg |
| 150. | Rabeprazole + Domperidone capsule | Kenya | Each hard gelatin capsule contains:- Rabeprazole Sodium: 20 mg (as enteric coated) Colour: Red Oxide of Iron Domperidone Maleate BP Eq. to Domperidone: 30 mg (10 mg as immediate release and 20 mg as sustained release) Colour: Quinoline Yellow WS |
| 151. | CEFDINIR DISPERSIBLE TABLETS | Kenya | Each uncoated dispersible tablet contains: Cefdinir 100mg Colour: Yellow Oxide of Iron |
| 152. | Amoxicillin & Clavulanate Potassium 625 mg. TABLET | Kenya | Each film coated tablet contains:- Amoxicillin & Clavulanate Potassium Tablets USP Eq. To Amoxicillin…………………………………..500mg (Including 5.0 % overages included) Potassium Clavulanate BP (As Dilute Potassium Clavulanate BP) Eq. To Clavulanic Acid………………………………125mg Colour: Titanium Dioxide BP |
| 153. | Amoxicillin & Clavulanate Potassium 375 mg. TABLET |
Kenya | Each film coated tablet contains:- Amoxicillin Trihydrate BP eq. to Amoxicillin 250mg Potassium Clavulanate BP (As diluted Potassium Clavulanate BP) eq. to Clavulanic Acid 125mg Colour: Titanium Dioxide BP |
| 154. | Amoxicillin & Clavulanate Potassium 228.5 mg dry syp. | Kenya | Each 5 ml of reconstituted suspension contains:- Amoxicillin Trihydrate BP eq. to Amoxicillin 200mg Potassium Clavulanate BP (As diluted Potassium Clavulanate BP) eq. to Clavulanic Acid 28.5 mg |
| 155. | (Amoxicillin + Clavulanic Acid Inj ) | Kenya | Each vial contains: Amoxicillin Sodium BP (Sterile) eq. to Amoxicillin 1000mg Potassium Clavulanate BP (Sterile) eq. to Clavulanic Acid 200 mg |
| 156. | Amoxicillin & Clavulanate Potassium 1g. TABLET | Kenya | Each film coated tablet contains:- Amoxicillin Trihydrate BP eq. to Amoxicillin 875mg Potassium Clavulanate BP (As diluted Potassium Clavulanate BP) eq. to Clavulanic Acid 125mg Colour: Titanium Dioxide BP |
| 157. | Meropenem 500 mg Inj | Kenya | Each vial contains: Meropenem USP (Sterile) eq. to Meropenem 500 mg |
| 158. | Meropenem 1gm Inj | Kenya | Each vial contains: Meropenem USP (Sterile) eq. to Meropenem 1000 mg |
| 159. | Glimepiride 1 mg + Metformin 500 mg Tab. | Africa | Each uncoated bilayered tablet contains: Glimepiride USP 1 mg Metformin Hydrochloride USP 500 mg (In sustained release form) Color: Sunset Yellow FCF |
